Porazi BSK-a i Rada
Fudbaleri BSK-a i Rada poraženi su u 32. kolu Prve Telekom Lige Srbije dok je Jagodina pobedom nad Mladosti iz Apatina od 2:1 prešla na drugu poziciju na tabeli. Ivanjički Javor je u derbiju kola savladao BSK rezultatom 1:0. Ekipi iz Borče je pobeda bila neophodna da bi obezbedila plasman u Superligu Srbije.
Na dnu tabele je takođe neizvesno, a u niži rang sigurno prelaze Mladenovac i radnički iz Pirota.
Rezultati 32. kola Prve lige Srbije:
ČSK Pivara - Srem 3:0
Sevojno - Radnički Niš 2:0
Novi Pazar - Rad 1:0
Jagodina - Mladost Apatin 2:1
Mladenovac - Zemun 1:2
Novi Sad - Hajduk 0:0
Metalac - Vlasina 1:2
BSK Borča - Javor 0:1
Radnički Pirot - Voždovac 1:2
Tabela:
1. Javor 32 17 15 0 37:12 66
2. Jagodina 32 14 13 5 34:17 55
3. BSK Borča 32 16 7 9 35:20 55
4. Voždovac 32 15 8 9 35:26 53
5. Rad 32 14 9 9 46:34 51
6. Metalac 32 13 9 10 32:24 48
7. Srem 32 14 5 13 43:39 47
8. Mladosti 32 12 8 12 27:29 44
9. ČSK Pivara 32 10 12 10 33:29 42
10. Sevojno 32 10 12 10 32:30 42
11. Novi Sad 32 11 9 12 29:30 42
12. Novi Pazar 32 11 9 12 25:36 42
13. Hajduk 32 11 8 13 24:29 41
14. Radnički Niš 32 10 9 13 28:31 39
15. Zemun 32 9 12 11 26:34 39
16. Vlasina 32 8 10 14 33:44 34
17. Mladenovac 32 7 9 16 26:46 30
18. Radnički Pirot 32 1 6 25 16:51 9
Objavljeno na sajtu b92.net »



Komentari