Tenis: Jelena ponovo prva na svetu
Jankovićeva od danas prva na wta listi
Srpska teniserka Jelena Janković od danas se po drugi put u karijeri sa 4.230 poena nalazi na prvom mestu rang liste najboljih igračica sveta (WTA), dok je naš drugi reket Ana Ivanović zadržala petu poziciju i ima 3.288 bodova.
Janković, koja je na vrhu WTA liste bila i od 11. do 17. avgusta, sa prvog na drugo mesto potisnula je Amerikanku Serenu Vilijams koja ima 4.017 poena, dok je trećeplasirana ove nedelje Ruskinja Dinara Safina sa 3.782 boda.
U šampionskoj trci, prvo mesto i dalje zauzima Janković sa 4.355 bodova. Druga je Serena Vilijams sa 3.681, a treća Safina sa 3.628 poena. Ivanović je ostala na petoj poziciji uz 2.952 boda.
Poredak najboljih 20 teniserki sveta izgleda ovako:
1. (2) Jelena Janković (Srbija) - 4.230 poena
2. (1) Serena Vilijams (SAD) - 4.017
3. (3) Dinara Safina (Rusija) - 3.782
4. (4) Jelena Dementijeva (Rusija) - 3.470
5. (5) Ana Ivanović (Srbija) - 3.288
6. (6) Marija Šarapova (Rusija) - 3.041
7. (7) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 2.920
8. (8) Venus Vilijams (SAD) - 2.311
9. (9) Vera Zvonarjeva (Rusija) - 2.182
10. (10) Agnješka Radvanska (Poljska) - 2.146
11. (11) Pati Šnider (Švajcarska) - 1.797
12. (12) Ana Čakvatadže (Rusija) - 1.747
13. (13) Danijela Hantuhova (Slovačka) - 1.611
14. (18) Nađa Petrova (Rusija) - 1.589
15. (14) Marion Bartoli (Francuska) - 1.570
16. (16) Karolina Vožnjački (Danska) - 1.558
17. (17) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 1.534
18. (15) Flavija Peneta (Italija) - 1.510
19. (19) Aliz Korne (Francuska) - 1.423
20. (20) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 1.262
Objavljeno na sajtu rtvpink.com »
Komentari
Divno ti pristaju pehari a jos ljepse PORSE.