Arhiva » Vesti » Dnevnik 16.01.2012

ATP I VTA: Troicki pao na 23. mesto, Jovanovski 90.

Đoković je na prvom mestu sa 13.630 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala (9.595) i Švajcarca Rodžera Federera (8.010)

Dnevnik ponedeljak, 16. januar 2012.

LONDON: Najbolji teniser sveta, Srbin Novak Đoković zadržao je ubedljivo vođstvo na čelu najnovije ATP rang liste, dok je Viktor Troicki pao za dva mesta i sada se nalazi na 23. poziciji.

Đoković je na prvom mestu sa 13.630 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala (9.595) i Švajcarca Rodžera Federera (8.010).

Janko Tipsarević zadržao je devetu poziciju na listi sa 2.655 bodova, dok je Troicki na 23. mestu sa 1.595 bodova.

Dušan Lajović i Nikola Ćirić i dalje dele 186. mesto, pošto su obojica sakupila po 261 bod.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.630 bodova

2. (2) Rafael Nadal (Španija) 9.595

3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.010

4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.380

5. (5) David Ferer (Španija) 4.925

6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 4.335

7. (7) Tomas Berdih (Češka) 3.700

8. (8) Mardi Fiš (SAD) 2.965

9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 2.655

10. (10) Nikolas Almagro (Španija) 2.380

11. (11) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.315

12. (13) Robin Soderling (Švedska) 2.120

13. (14) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 2.030

14. (12) Žil Simon (Francuska) 2.005

15. (15) Gael Monfis (Francuska) 1.970

16. (16) Endi Rodik (SAD) 1.880

17. (17) Džon Izner (SAD) 1.800

18. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.765

19. (19) Felisijano Lopez (Španija) 1.755

20. (20) Marin Čilić (Hrvatska) 1.665

Janković 13, Ivanović 22, Jovanovski 90.

LONDON: Najbolja srpska teniserka Jelena Janković napredovala je za jedno mesto na listi najuspešnijih igračica sveta (VTA) i sada zauzima 13. poziciju sa 3.115 poena.

Ana Ivanović je zadržala 22. mesto sa 2.260 bodova, dok je Bojana Jovanovski pala za čak 18 mesta i sada je 90. sa 710 bodova.

Dankinja Karolina Voznijacki i dalje je prva sa 7.485 bodova, a za petama joj je Čehinja Petra Kvitova koja zaostaje svega 195 poena, dok je treća Beloruskinja Viktorija Azarenka sa 6.865 bodova.

Poredak prvih 20 teniserki na VTA listi:

1. (1) Karolina Voznijacki (Danska) - 7.485 bodova

2. (2) Petra Kvitova (Češka) - 7.290

3. (3) Viktoria Azarenka (Belorusija) - 6.865

4. (4) Marija Šarapova (Rusija) - 6.440

5. (6) Samanta Stosur (Australija) - 5.585

6. (5) Li Na (Kina) - 5.570

7. (7) Vera Zvonarjeva (Rusija) - 5.435

8. (8) Agnješka Radvanska (Poljska) - 5.330

9. (9) Marion Bartoli (Francuska) - 4.710

10. (10) Andrea Petković (Nemačka) - 4.500

11. (11) Frančeska Skjavone (Italija) - 4.040

12. (13) Serena Vilijams (SAD) - 3.300

13. (14) Jelena Janković (Srbija) - 3.115

14. (12) Kim Klajsters(Belgija) - 3.041

15. (15) Sabine Lisicki (Nemačka) - 2.903

16. (16) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) - 2.795

17. (17) Peng Šuaj (Kina) - 2.760

18. (18) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.695

19. (19) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 2.646

20. (20) Flavija Peneta (Italija) - 2.570


Objavljeno na sajtu dnevnik.rs »


Povezane vesti

Uživo: Noć srpskih tenisera u Melburnu!


Blic sport utorak, 17. januar 2012.

Nole pobedom počeo odbranu titule


Vesti online utorak, 17. januar 2012.

Novak i kroz noge šalje neodbranjive udarce VIDEO


S media utorak, 17. januar 2012.

Novak terminator


RTS utorak, 17. januar 2012.

AO: Rezultati mečeva prvog kola (M)


Dnevnik utorak, 17. januar 2012.

Komentari


©2013 Netmark d.o.o.