Kursna lista
| EUR | 110.63 | USD | 86.13 | |
| GBP | 130.83 | AUD | 84.22 | |
| CAD | 83.75 | HRK | 14.64 | |
| CHF | 88.84 | BAM | 56.56 |
Konvertor valuta »
| RSD | EUR | USD | GBP | AUD | CAD | HRK | CHF | BAM | |
| 1 EUR = | 110.6278 | 1.0000 | 1.2845 | 0.8456 | 1.3135 | 1.3210 | 7.5570 | 1.2453 | 1.9558 |
| 1 USD = | 86.1252 | 0.7785 | 1.0000 | 0.6583 | 1.0226 | 1.0284 | 5.8832 | 0.9695 | 1.5226 |
| 1 GBP = | 130.8276 | 1.1826 | 1.5190 | 1.0000 | 1.5533 | 1.5622 | 8.9369 | 1.4727 | 2.3129 |
| 1 AUD = | 84.2237 | 0.7613 | 0.9779 | 0.6438 | 1.0000 | 1.0057 | 5.7533 | 0.9481 | 1.4890 |
| 1 CAD = | 83.7455 | 0.7570 | 0.9724 | 0.6401 | 0.9943 | 1.0000 | 5.7207 | 0.9427 | 1.4806 |
| 1 HRK = | 14.6391 | 0.1323 | 0.1700 | 0.1119 | 0.1738 | 0.1748 | 1.0000 | 0.1648 | 0.2588 |
| 1 CHF = | 88.8363 | 0.8030 | 1.0315 | 0.6790 | 1.0548 | 1.0608 | 6.0684 | 1.0000 | 1.5706 |
| 1 BAM = | 56.5631 | 0.5113 | 0.6568 | 0.4323 | 0.6716 | 0.6754 | 3.8638 | 0.6367 | 1.0000 |
Kretanja na deviznom tržištu
* Obračun se vrši po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Datum poslednjeg ažuriranja: 20.05.2013
©2013 Netmark d.o.o.
