Kursna lista
| EUR | 110.64 | USD | 85.99 | |
| GBP | 131.15 | AUD | 83.89 | |
| CAD | 84.19 | HRK | 14.61 | |
| CHF | 88.95 | BAM | 56.57 |
Konvertor valuta »
| RSD | EUR | USD | GBP | AUD | CAD | HRK | CHF | BAM | |
| 1 EUR = | 110.6402 | 1.0000 | 1.2867 | 0.8436 | 1.3188 | 1.3141 | 7.5751 | 1.2439 | 1.9558 |
| 1 USD = | 85.9876 | 0.7772 | 1.0000 | 0.6556 | 1.0249 | 1.0213 | 5.8872 | 0.9667 | 1.5200 |
| 1 GBP = | 131.1524 | 1.1854 | 1.5252 | 1.0000 | 1.5633 | 1.5577 | 8.9795 | 1.4745 | 2.3184 |
| 1 AUD = | 83.8946 | 0.7583 | 0.9757 | 0.6397 | 1.0000 | 0.9964 | 5.7439 | 0.9432 | 1.4830 |
| 1 CAD = | 84.1947 | 0.7610 | 0.9791 | 0.6420 | 1.0036 | 1.0000 | 5.7645 | 0.9466 | 1.4883 |
| 1 HRK = | 14.6058 | 0.1320 | 0.1699 | 0.1114 | 0.1741 | 0.1735 | 1.0000 | 0.1642 | 0.2582 |
| 1 CHF = | 88.9462 | 0.8039 | 1.0344 | 0.6782 | 1.0602 | 1.0564 | 6.0898 | 1.0000 | 1.5723 |
| 1 BAM = | 56.5694 | 0.5113 | 0.6579 | 0.4313 | 0.6743 | 0.6719 | 3.8731 | 0.6360 | 1.0000 |
Kretanja na deviznom tržištu
* Obračun se vrši po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Datum poslednjeg ažuriranja: 17.05.2013
©2013 Netmark d.o.o.
