Kursna lista & Konvertor valuta
Konvertor valuta »
| RSD | EUR | USD | GBP | AUD | CAD | HRK | CHF | BAM | |
| 1 EUR = | 78.3865 | 1.0000 | 1.5859 | 0.7939 | 1.6323 | 1.5945 | 7.2290 | 1.6178 | 1.9558 |
| 1 USD = | 49.4271 | 0.6306 | 1.0000 | 0.5006 | 1.0293 | 1.0054 | 4.5583 | 1.0201 | 1.2333 |
| 1 GBP = | 98.7360 | 1.2596 | 1.9976 | 1.0000 | 2.0561 | 2.0084 | 9.1057 | 2.0378 | 2.4636 |
| 1 AUD = | 48.0221 | 0.6126 | 0.9716 | 0.4864 | 1.0000 | 0.9768 | 4.4287 | 0.9911 | 1.1982 |
| 1 CAD = | 49.1606 | 0.6272 | 0.9946 | 0.4979 | 1.0237 | 1.0000 | 4.5337 | 1.0146 | 1.2266 |
| 1 HRK = | 10.8433 | 0.1383 | 0.2194 | 0.1098 | 0.2258 | 0.2206 | 1.0000 | 0.2238 | 0.2706 |
| 1 CHF = | 48.4525 | 0.6181 | 0.9803 | 0.4907 | 1.0090 | 0.9856 | 4.4684 | 1.0000 | 1.2089 |
| 1 BAM = | 40.0784 | 0.5113 | 0.8109 | 0.4059 | 0.8346 | 0.8153 | 3.6961 | 0.8272 | 1.0000 |
Kretanja na deviznom tržištu
* Obračun se vrši po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Datum poslednjeg ažuriranja: 18.07.2008
©2008 Naslovi

