Kursna lista & Konvertor valuta
Konvertor valuta »
| RSD | EUR | USD | GBP | AUD | CAD | HRK | CHF | BAM | |
| 1 EUR = | 98.5390 | 1.0000 | 1.3708 | 0.8770 | 1.5764 | 1.4670 | 7.3280 | 1.4691 | 1.9558 |
| 1 USD = | 71.8843 | 0.7295 | 1.0000 | 0.6398 | 1.1500 | 1.0702 | 5.3458 | 1.0717 | 1.4268 |
| 1 GBP = | 112.3592 | 1.1403 | 1.5631 | 1.0000 | 1.7975 | 1.6727 | 8.3558 | 1.6751 | 2.2301 |
| 1 AUD = | 62.5089 | 0.6344 | 0.8696 | 0.5563 | 1.0000 | 0.9306 | 4.6486 | 0.9319 | 1.2407 |
| 1 CAD = | 67.1704 | 0.6817 | 0.9344 | 0.5978 | 1.0746 | 1.0000 | 4.9952 | 1.0014 | 1.3332 |
| 1 HRK = | 13.4469 | 0.1365 | 0.1871 | 0.1197 | 0.2151 | 0.2002 | 1.0000 | 0.2005 | 0.2669 |
| 1 CHF = | 67.0744 | 0.6807 | 0.9331 | 0.5970 | 1.0730 | 0.9986 | 4.9881 | 1.0000 | 1.3313 |
| 1 BAM = | 50.3822 | 0.5113 | 0.7009 | 0.4484 | 0.8060 | 0.7501 | 3.7468 | 0.7511 | 1.0000 |
Kretanja na deviznom tržištu
* Obračun se vrši po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Datum poslednjeg ažuriranja: 09.02.2010
©2009 Netmark d.o.o.
